Tableau récapitulatif de cuisson à basse température
Ce tableau présente les durées et températures moyennes de cuisson à basse température pour différents types de viandes, poissons, fruits de mer et légumes.
Bœuf
| Pièce | Saisir | Cuisson | T° Four | T° à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Côte (1.2 kg) | 5 min | 2½ h | 80°C | 50°C (saignant) |
| Entrecôte (200 g) | 1 min | 40 min | 80°C | 50°C |
| Filet (800 g) | 4 min | 1½ h | 80°C | 50°C |
| Rôti (2 kg) | 10 min | 3 h | 80°C | 50°C |
Veau
| Pièce | Saisir | Cuisson | T° Four | T° à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Carré (1.2 kg) | 5 min | 2¾ h | 80°C | 60°C |
| Filet mignon (800 g) | 4 min | 1¾ h | 80°C | 60°C |
| Rôti (3.5 kg) | 12 min | 4¼ h | 80°C | 60°C |
Agneau
| Pièce | Saisir | Cuisson | T° Four | T° à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Carré (400 g) | 2½ min | 1½ h | 80°C | 55°C |
| Gigot avec os (2 kg) | 10 min | 3½ h | 80°C | 60°C |
Porc
| Pièce | Saisir | Cuisson | T° Four | T° à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Carré (1.2 kg) | 5 min | 3¼ h | 80°C | 68°C |
| Filet mignon (400 g) | 3 min | 1½ h | 80°C | 67°C |
Volaille
| Type | Saisir | Cuisson | T° Four | T° à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Poulet cuisses (170 g) | 2½ min | 1¾ h | 90°C | 72°C |
| Dinde filet (1.5 kg) | 6 min | 2¾ h | 90°C | 72°C |
| Pintade suprêmes (180 g) | 2 min | 50 min | 90°C | 70°C |
Poissons
| Type | Saisir | Cuisson | T° Four | T° à cœur |
|---|---|---|---|---|
| Saumon (150 g) | 1 min | 25–35 min | 70°C | 45–54°C |
| Cabillaud (150 g) | 1 min | 35 min | 70°C | 51–54°C |
| Thon (150 g) | 1 min | 20–35 min | 70°C | 40–54°C |
Fruits de mer
| Type | Cuisson | T° Bain-marie | T° à cœur |
|---|---|---|---|
| Homard queue | 13 min | 70°C | 49°C |
| Langoustines | 6 min | 70°C | 49°C |
| Noix St Jacques | 12 min | 55°C | 52°C |
Légumes
| Type | Cuisson | T° Bain-marie |
|---|---|---|
| Asperges vertes | 20 min | 85°C |
| Carottes (1 cm) | 45 min | 85°C |
| Pommes de terre (1 cm) | 30 min | 90°C |
| Brocolis | 20 min | 90°C |
Degrés de cuisson à cœur du bœuf :
- 45°C = bleu
- 50°C = saignant
- 55°C = à point
- 60°C et plus = bien cuit
Source : CuisineBasseTemperature.com
